实时体育数据 数据来源:鲸鱼体育直播
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 圖根農聯隊 | 0:1 | 馬納羅獵豹隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧康納騎士隊 | 0:0 | 庫馬老虎隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 雪梨奧林匹克 | 0:0 | 南區突襲者隊 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉克羅埃西亞 | 0:0 | 坎培拉市 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉奧林匹克 | 0:0 | 坎培拉祖雲達斯 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 貝爾科嫩聯隊 | 0:0 | 坎培拉白鷹隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| 游擊隊 | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞ABA聯賽 | 01:00 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 巴赫切希爾學院 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 哈普爾霍隆 | — | 特拉維夫馬卡比 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 帕納辛奈科斯 | — | 奧林匹亞科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 約文圖特巴達隆納 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 札達爾 | — | 薩格勒布奇博納 | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
| 尼加拉河獅隊 | — | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏隊 | — | 康乃狄克太陽隊 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市足球俱樂部 | — | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣狂暴隊 | — | 查爾斯頓電池隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立隊 | — | 奧馬哈聯合隊 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 韋斯特徹斯特SC | — | 韋恩堡FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 雞肉罐頭 | — | CAPS聯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | — | 馬尼卡鑽石隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 辛巴波拉 | — | 恩傑齊白金隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫倫塔爾斯 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 厄勒布魯 | — | 松茲瓦爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里 | — | 諾比 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 鑄造者 | — | HFX流浪者 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 多倫多國際 | — | 騎兵 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 雪梨奧林匹克 | — | 南區突襲者隊 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯 | — | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼隊 | — | 東區FC | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | — | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱火隊 | 1:1 | 孤星SC | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 基督徒FC | — | 貝塞斯達SC | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者隊 | — | 帕圖森特足球運動 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 樂天巨人 | — | 斗山熊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| LG雙子星 | — | SSG登陸者 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| KT巫師 | — | 三星獅子 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| Kiwoom英雄 | — | NC恐龍 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 韓華鷹 | — | 起亞老虎 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 千葉羅德海洋 | — | 中日龍 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹 | — | 阪神虎 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 歐力士猛牛 | — | 東京養樂多燕子 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 東北樂天金鷹 | — | 讀賣巨人 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 北海道日本火腿鬥士 | — | 橫濱DeNA海灣之星 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
更新于 2026-06-10 17:45(北京时间)
联赛积分榜
-
位
团队风采
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜
近10场
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
鲸鱼体育直播
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜:连胜场次 净胜球:净胜球数 场次:已赛场次 积分:累计积分
- 负:失利场次 主场战绩:主场胜负 进球:总进球数 连败:连败场次
- 胜率:赢球百分比 客场战绩:客场胜负 丢球:总失球数 近十场:近十场战绩